
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 12:43 | 12:43 | 0 分鐘 |
2 | 04:35 | 05:28 | 53 分鐘 | |
3 | 2023-05-27 | 07:02 | 07:29 | 27 分鐘 |
4 | 05:52 | 06:22 | 30 分鐘 | |
5 | 05:02 | 05:45 | 43 分鐘 | |
6 | 03:29 | 03:31 | 2 分鐘 | |
7 | 2023-05-26 | 23:22 | 23:28 | 6 分鐘 |
8 | 22:21 | 22:39 | 17 分鐘 | |
9 | 05:51 | 05:54 | 3 分鐘 | |
10 | 05:30 | 05:43 | 13 分鐘 | |
11 | 04:16 | 04:26 | 11 分鐘 | |
12 | 03:52 | 04:09 | 18 分鐘 | |
13 | 2023-05-25 | 21:33 | 22:27 | 54 分鐘 |
14 | 08:17 | 08:31 | 14 分鐘 | |
15 | 07:40 | 08:13 | 32 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
17 | 2023-05-24 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
18 | 22:53 | 23:00 | 7 分鐘 | |
19 | 22:06 | 22:52 | 46 分鐘 | |
20 | 21:38 | 21:53 | 15 分鐘 | |
21 | 21:18 | 21:35 | 18 分鐘 | |
22 | 02:10 | 02:18 | 8 分鐘 | |
23 | 02:06 | 02:07 | 0 分鐘 | |
24 | 02:02 | 02:04 | 2 分鐘 | |
25 | 01:51 | 01:55 | 4 分鐘 | |
26 | 01:29 | 01:29 | 1 分鐘 | |
27 | 01:14 | 01:26 | 13 分鐘 | |
28 | 00:59 | 01:10 | 11 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
30 | 2023-05-23 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2126683.gry118.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
